Dra Vera Lopes

Inativo
Nome civil: Dra Vera Lopes
Partido: PPS
None
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PPS | 01/01/0001 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
16ª (2013 - 2016) | Sim | 01/01/2013 | 31/12/2016 | |
15ª (2009 - 2012) | Sim | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Higiene, Saúde e Bem Estar Social-inativa | Vice-Presidente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor-inativa | Suplente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Higiene, Saúde e Bem Estar Social-inativa | Suplente | 25/11/2015 a 31/12/2016 |
Ano: 2016 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
Projeto de Lei Ordinária | 6 | |
Requerimento | 26 | |
Ano: 2015 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 8 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 66 | |
Ano: 2012 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 7 | |
Requerimento | 62 | |
Ano: 2011 | ||
Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 10 | |
Requerimento | 111 | |
Ano: 2010 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 16 | |
Requerimento | 74 | |
Ano: 2009 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Requerimento | 31 | |
Total de Proposições | 432 |
Nenhuma relatoria cadastrada.