Aimee Carvalho

Inativo
Nome civil: Aimee Carvalho
Partido: PSB
Eleita em 2012 com 9.916 votos, sendo reeleita para o segundo mandato com 14.338, a irmã Aimée Carvalho tem uma verdadeira história de amor com a cidade do Recife. Nasceu em Olinda no dia 18 de agosto de 1954, tendo, ao longo de sua vida, desenvolvido uma série de atividades profissionais, sociais e religiosas no município do Recife. É funcionária pública aposentada do INSS, bacharel em Direito pelo Instituto de Ensino Superior de Olinda (IESO), tendo trabalhado a vida inteira na Capital Pernambucana. De formação cristã evangélica, é membro da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE) desde 1975.
Antes de chegar à Câmara do Recife, a irmã Aimée, através de sua atividade religiosa, liderou vários trabalhos sociais e filantrópicos. O contato diário com as comunidades fez com que ela pudesse conhecer mais profundamente as necessidades dos locais por onde passou, como a necessidade de implementar políticas públicas voltadas para os idosos e também para os jovens.
Conhecida por sua firmeza ao se posicionar em questões relevantes, a vereadora defende os valores morais e cristãos e a família tradicional. Aimée Carvalho também se destaca por sua luta em defesa da mulher recifense, tendo sugerido, inclusive, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Vítima da Violência Doméstica.
As informações acima são de responsabilidade do Gabinete da Vereadora Aimee Carvalho e foram atualizadas em 22 de Maio de 2017.
Antes de chegar à Câmara do Recife, a irmã Aimée, através de sua atividade religiosa, liderou vários trabalhos sociais e filantrópicos. O contato diário com as comunidades fez com que ela pudesse conhecer mais profundamente as necessidades dos locais por onde passou, como a necessidade de implementar políticas públicas voltadas para os idosos e também para os jovens.
Conhecida por sua firmeza ao se posicionar em questões relevantes, a vereadora defende os valores morais e cristãos e a família tradicional. Aimée Carvalho também se destaca por sua luta em defesa da mulher recifense, tendo sugerido, inclusive, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Vítima da Violência Doméstica.
As informações acima são de responsabilidade do Gabinete da Vereadora Aimee Carvalho e foram atualizadas em 22 de Maio de 2017.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 01/01/2011 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
17ª (2017 - 2020) | Sim | 14338 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
16ª (2013 - 2016) | Sim | 9916 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Obras e Planejamento Urbano-inativa | Presidente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Higiene, Saúde e Bem Estar Social-inativa | Vice-Presidente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Vice-Presidente | 13/02/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes | Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Higiene, Saúde e Bem Estar Social-inativa | Membro Efetivo | 19/02/2013 a 31/12/2014 |
Finanças, Orçamento e Desenvolvimento Econômico-inativa | Membro Efetivo | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro Efetivo | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher | Membro Efetivo | 01/02/2018 a 31/12/2018 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro Efetivo | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor | Membro Efetivo | 01/02/2019 a 31/12/2020 |
Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor-inativa | Membro Efetivo | 01/02/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Saúde | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Ano: 2020 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 7 | |
Requerimento | 149 | |
Ano: 2019 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 9 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento | 209 | |
Ano: 2018 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 176 | |
Ano: 2017 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 5 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 427 | |
Ano: 2016 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 1 | |
Requerimento | 50 | |
Ano: 2015 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 483 | |
Ano: 2014 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 10 | |
Requerimento | 996 | |
Ano: 2013 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 31 | |
Projeto de Resolução | 10 | |
Requerimento | 859 | |
Total de Proposições | 3439 |
Nenhuma relatoria cadastrada.