Romerinho Jatobá
Partido: PSB
Telefone: (81) 3301-1360
verromerinhojatoba@gmail.com
Romero Jatobá Cavalcanti Neto nasceu no Recife, no dia 04 de Outubro de 1986. Sua trajetória política começou no executivo estadual, atuando na Secretaria Especial de Juventude e Emprego de Pernambuco.
Em 2011 assumiu a vice-presidência da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur). No ano seguinte disputou o primeiro mandato, obtendo 5.403 votos e ficando na primeira suplência.
Assumiu uma cadeira na Câmara Municipal ainda em 2013. Foi membro efetivo da Comissão de Legislação e Justiça, permanecendo no parlamento até 2014, quando foi convidado pelo então prefeito Geraldo Júlio para o cargo de Secretário de Habitação do Recife.
No comando da pasta, entregou obras e projetos para garantir moradia à população de baixa renda.
Em 2016 disputou o segundo mandato, conquistando 9.088 votos. Foi membro efetivo da comissão de Políticas Públicas da Juventude, desenvolvendo ações que valorizam o esporte e a cultura como ferramentas integradoras, além do foco na qualificação profissional. Em 2019 foi escolhido pelos vereadores para o cargo de 1º Secretário, um dos mais importantes da Câmara.
Foi o vereador mais novo da história da Casa a ocupar o posto, até então. Em 2020 disputou seu terceiro mandato, alcançando 11.500 votos, sendo o mais bem colocado do partido na capital.
No início de 2021 assumiu a presidência do Legislativo Municipal, também como o vereador mais jovem da história a ocupar o cargo. Ao longo de sua trajetória na Câmara, apresentou mais de 640 requerimentos nas áreas de mobilidade, saúde, educação, saneamento básico, turismo e principalmente, na melhoria da infraestrutura da nossa cidade.
Elaborou diversos projetos de lei e entre as sancionadas está a Lei 18.182, que obriga as farmácias e drogarias da cidade do Recife a manterem uma lista de medicamentos genéricos em caracteres em braille a disposição dos deficientes visuais.
Neste novo mandato e como presidente da Casa José Mariano, Romerinho terá o desafio de conduzir os trabalhos na retomada econômica, além de dinamizar a modernização dos processos.
Biografia Parlamentar inserida em 02/02/2021.
As informações acima são de responsabilidade da assessoria de comunicação do Vereador Romerinho Jatobá.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 09/04/2020 | |
PROS | 18/03/2016 | 09/04/2020 |
PR | 01/01/2008 | 17/03/2016 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
19ª (2025 - 2028) | Sim | 01/01/2025 | 31/12/2028 | |
18ª (2021 - 2024) | Sim | 11500 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
17ª (2017 - 2020) | Sim | 9088 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
16ª (2013 - 2016) | Sim | 5403 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 19ª (2025 - 2028) |
Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 18ª (2021 - 2024) |
Presidente | 02/12/2022 a 31/12/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
Presidente | 01/10/2022 a 01/12/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
Presidente | 04/06/2022 a 30/09/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
Presidente | 01/01/2021 a 04/06/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
1º Secretário | 03/02/2020 a 30/06/2020 | 17ª (2017 - 2020) |
1º Secretário | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17ª (2017 - 2020) |
2º Suplente | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 17ª (2017 - 2020) |
2º Suplente | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 17ª (2017 - 2020) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Membro Efetivo | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Membro Efetivo | 09/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Membro Efetivo | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Meio Ambiente | Suplente | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão Executiva | Suplente de Secretário | 01/01/2018 a 31/12/2018 |
Ano: 2025 | ||
Requerimento | 18 | |
Ano: 2024 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 5 | |
Requerimento | 330 | |
Ano: 2023 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 6 | |
Requerimento | 496 | |
Ano: 2022 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
Projeto de Lei Ordinária | 4 | |
Requerimento | 386 | |
Ano: 2021 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 10 | |
Requerimento | 262 | |
Ano: 2020 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei Ordinária | 1 | |
Requerimento | 218 | |
Ano: 2019 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 5 | |
Requerimento | 52 | |
Ano: 2018 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Requerimento | 42 | |
Ano: 2017 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 9 | |
Requerimento | 100 | |
Ano: 2016 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Requerimento | 20 | |
Ano: 2015 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 5 | |
Requerimento | 64 | |
Ano: 2014 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 1 | |
Requerimento | 18 | |
Ano: 2013 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 12 | |
Requerimento | 133 | |
Total de Proposições | 2217 |
Nenhuma relatoria cadastrada.