Edna Costa Maria
Inativo
Nome civil: Edna Costa Maria
Partido: PMDB
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PMDB | 01/01/1980 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
11ª (1993 - 1996) | Sim | 2414 | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
10ª (1989 - 1992) | Sim | 01/01/1989 | 31/12/1992 | |
9ª (1982 - 1985) | Sim | 5186 | 01/01/1982 | 31/12/1985 |
Nenhuma participação cadastrada.
Nenhuma relatoria cadastrada.