Jurandir Liberal


Partido: PT
O vereador eleito presidente da Câmara para o biênio 2011 / 2012 conhece bem o funcionamento do Legislativo Municipal. Cumprindo seu terceiro mandato na Casa, Jurandir Liberal (PT) já foi líder do governo e líder da bancada do PT (na época do então prefeito João Paulo) e ocupava a presidência da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara do Recife, além de integrar a Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito.
Engenheiro civil, Jurandir iniciou sua militância política em 1974, no Diretório Acadêmico de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foi um dos fundadores do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco (SINDSEP/PE), tendo presidido a entidade por dois mandatos, entre 1989 e 1993. Na sua vida sindical, participou da retomada do Clube de Engenharia de Pernambuco e do Sindicato dos Engenheiros, foi presidente da Associação dos Servidores da SUDENE (ASS) e diretor da CUT/PE.
Ele chegou à Casa de José Mariano em 2001 e, nas últimas eleições municipais (2008), obteve 7.280 votos. Ao longo deste período, Jurandir Liberal apoiou o Poder Executivo em ações ligadas a áreas de Saúde, ampliação das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF); Educação, contratação de novos professores; Habitação, construção de casas populares; Serviço Público, valorização dos servidores; Infraestrutura e Assistência Social, fim das palafitas e criação dos programas Guarda-Chuva e Auxílio-Moradia; nos direitos das mulheres, criação da Coordenadoria da Mulher e do Conselho da Mulher. No campo dos direitos dos idosos é autor da Política Municipal do Idoso e do projeto de atendimento preferencial para esse público (idoso não entra em fila). Em 2008, o parlamentar foi relator da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor do Recife, aprovado em novembro do mesmo ano, ora em vigor.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PT | 01/01/1993 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
16ª (2013 - 2016) | Sim | 9113 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
15ª (2009 - 2012) | Sim | 01/01/2009 | 31/12/2012 | |
14ª (2005 - 2008) | Sim | 01/01/2005 | 31/12/2008 | |
13ª (2001 - 2004) | Sim | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/02/2011 a 05/07/2011 | 15ª (2009 - 2012) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Legislação e Justiça-inativa | Presidente | 01/02/2007 a 31/12/2008 |
Legislação e Justiça-inativa | Presidente | 04/02/2010 a 31/12/2010 |
Meio Ambiente, Transporte e Trânsito-inativa | Presidente | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Ética Parlamentar-inativa | Vice-Presidente | 01/02/2007 a 31/12/2008 |
Meio Ambiente, Transporte e Trânsito-inativa | Membro Efetivo | 01/02/2007 a 31/12/2008 |
Redação-inativa | Membro Efetivo | 21/02/2009 a 31/12/2010 |
Ética Parlamentar-inativa | Membro Efetivo | 28/03/2009 a 31/12/2010 |
Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor-inativa | Membro Efetivo | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Meio Ambiente, Transporte e Trânsito-inativa | Suplente | 12/03/2009 a 31/12/2010 |
Nenhuma relatoria cadastrada.