Priscila Krause

Priscila Krause Branco nasceu em 15 de abril de 1978, no Recife. Filha de Gustavo Krause e Cléa Borges, é a única dos cinco filhos do ex-prefeito do Recife que herdou a vocação pública. É irmã de Daniela, Manoela, Arthur e Lara. Em 2006, casou-se com Jorge Branco. Formou-se em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) em 2008.
Desde cedo Priscila aprendeu a importância da coerência na vida pública. Filiou-se ao Partido da Frente Liberal (PFL) aos 16 anos de idade. Logo assumiu funções de destaque junto ao movimento jovem liberal no Brasil, atuando na política partidária desde os 17 anos. Foi primeira secretária nacional do PFL Jovem (2000 a 2003). Em 1998, 2000 e 2002, foi coordenadora da Juventude nas campanhas para as eleições majoritárias.
Antes de chegar à vida pública através de um cargo eletivo, Priscila teve a oportunidade de conhecer por dentro o Parlamento municipal, quando foi assessora na Câmara de Vereadores do Recife, em 2000, e o Parlamento federal, na Câmara dos Deputados, em Brasília, entre 2001 e 2003. Hoje, em seu segundo mandato, é uma das lideranças do Democratas (D 25) na capital pernambucana, tendo assumido em 2007 a presidência do Diretório Municipal do Partido no Recife.
Por acreditar na importância do conhecimento e da troca de experiências para a formação política, Priscila tem participado de eventos internacionais também desde cedo, como os promovidos pela Federação Internacional das Juventudes Liberais Radicais - IFLRY. Em 1998, esteve no seminário sobre Direitos Humanos em Bruxelas, na Bélgica. Em 1999, no seminário sobre Juventude realizado em Estrasburgo, e no mesmo ano foi à Assembléia Geral da IFLRY em Berlim, na Alemanha. Em 2001, Priscila participou de seminário sobre Liberalismo, em Gummersbach, na Alemanha, e sobre Políticas da ONU, em Barcelona, na Espanha.
Já como vereadora, integrou comitiva do Democratas em visita a Medellín e Bogotá, na Colômbia, para conhecer de perto as experiências transformadoras que reduziram drasticamente os índices de violência naquelas cidades.
Foi eleita para o primeiro mandato na Câmara de Vereadores com 8.376 votos em 2004. No ano passado, foi reeleita com 10.270 votos.
Priscila tem pautado sua atuação pela estreita ligação com as comunidades, pela defesa dos direitos humanos, em especial das mulheres, das crianças e dos idosos, pelas propostas em favor do meio ambiente, e por uma oposição atenta e responsável à Prefeitura do Recife.
Neste sentido, tem estimulado ações de valorização da cidadania em diversos bairros recifenses. Na oposição, é autora de dezenas de pedidos de informação e requerimentos a respeito das obras e dos programas da administração municipal, com o objetivo de cumprir a missão fiscalizadora que é própria do Poder Legislativo.
Com transparência e senso público, Priscila presta contas de sua atuação desde o primeiro ano de mandato, em eventos realizados na Câmara e através de revistas ilustradas com sínteses do seu trabalho. E além do contato direto, pessoal, mantém um canal de informação e comunicação com o cidadão, em seu blog: www.blogdepriscila.com.br.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
DEM | 11/12/1995 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
16ª (2013 - 2016) | Sim | 13386 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
15ª (2009 - 2012) | Sim | 01/01/2009 | 31/12/2012 | |
14ª (2005 - 2008) | Sim | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor-inativa | Presidente | 01/02/2007 a 31/12/2008 |
Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor-inativa | Presidente | 15/02/2005 a 31/12/2006 |
Finanças e Orçamento-inativa | Vice-Presidente | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Vice-Presidente | 01/02/2007 a 31/12/2008 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Vice-Presidente | 01/02/2007 a 31/12/2008 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Membro Efetivo | 19/03/2009 a 31/12/2010 |
Especial de Revisão do Regimento Interno-inativa | Membro Efetivo | 08/10/2013 a 31/12/2014 |
Meio Ambiente, Transporte e Trânsito-inativa | Membro Efetivo | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão Regimento Interno-inativa | Membro Efetivo | 01/08/2011 a 31/12/2012 |
Legislação e Justiça-inativa | Membro Efetivo | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Finanças e Orçamento-inativa | Membro Efetivo | 05/03/2009 a 31/12/2010 |
Ética Parlamentar-inativa | Membro Efetivo | 01/02/2007 a 31/12/2008 |
Ética Parlamentar-inativa | Membro Efetivo | 15/02/2005 a 31/12/2006 |
Ética Parlamentar-inativa | Suplente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Suplente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Desenvolvimento Econômico-inativa | Suplente | 14/03/2009 a 31/12/2010 |
Desenvolvimento Econômico-inativa | Suplente | 19/02/2013 a 31/12/2014 |
Ano: 2014 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 3 | |
Requerimento | 133 | |
Ano: 2013 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 9 | |
Requerimento | 161 | |
Ano: 2012 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 4 | |
Requerimento | 91 | |
Ano: 2011 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 9 | |
Requerimento | 158 | |
Ano: 2010 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 6 | |
Requerimento | 85 | |
Ano: 2009 | ||
Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 1 | |
Requerimento | 177 | |
Ano: 2008 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 4 | |
Requerimento | 98 | |
Ano: 2007 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 3 | |
Requerimento | 103 | |
Ano: 2006 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 3 | |
Requerimento | 68 | |
Ano: 2005 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 10 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 115 | |
Total de Proposições | 1253 |
Nenhuma relatoria cadastrada.